
| Key No | Part No | Description | Qty |
| 1 | 65.01101-6051F | CYLINDER BLOCK ASS’Y | 1 |
| 1 | 65.01101-6051H | CYLINDER BLOCK ASS’Y | 1 |
| 2 | 65.01101-0030E | BLOCK;CYLINDER | 1 |
| 2 | 65.01101-0030F | BLOCK;CYLINDER | 1 |
| 3 | 65.01105-1044 | CAP;BEARING(F.M.R) | 6 |
| 5 | 65.01105-1043 | CAP;BEARING(NO.4) | 1 |
| 7 | 65.91710-0001 | RING;STOPPER | 2 |
| 8 | 65.90020-0066A | BOLT;BRG CAP | 14 |
| 9 | 65.04410-0007A | BUSH;CAM SHAFT | 1 |
| 10 | 65.04410-0006A | BUSH;CAM SHAFT | 5 |
| 11 | 65.90302-0009 | PLUG;CORE | 2 |
| 12 | 06.15091-0319 | PLUG;CORE | 2 |
| 13 | 06.15091-0322 | PLUG;CORE | 3 |
| 15 | 65.90310-0030 | SCREW;PLUG M12X1.25 | 1 |
| 16 | 06.56190-0704 | RING;SEAL | 1 |
| 17 | 65.90320-0019 | PLUG SCREW PT3/8 | 1 |
| 18 | 06.15091-0313 | PLUG;CORE | 2 |
| 19 | 65.90320-0022 | PLUG SCREW | 10 |
| 20 | 65.90201-0058 | BOLT;STUD M14X12.5X45 | 1 |
| 21 | 65.91605-0001C | COVER | 1 |
| 21 | 65.91605-0001E | COVER | 1 |
| 22 | 06.01913-3113 | BOLT ASS’Y M8X20 | 2 |
| 23 | 65.01112-0021 | COVER;PUSH ROD CHAMBER | 2 |
| 23 | 65.01112-0021A | COVER;PUSH ROD CHAMBER | 2 |
| 24 | 65.01112-5018 | COVER;PUSH ROD CHAMBER | 1 |
| 25 | 65.90020-0049 | BOLT;HEX. | 6 |
| 26 | 65.96507-0007 | PACKING;PUSH ROD CHAMBER | 6 |
| 27 | 65.01110-6090A | METAL;CRANK STD | 7 |
| 27 | 65.01110-6090B | METAL;CRANK STD | 7 |
| 27 | 65.01110-6091 | METAL;CRANK 0.25 | 7 |
| 27 | 65.01110-6092 | METAL;CRANK 0.50 | 7 |
| 28 | 65.01150-6010 | WASHER;THRUST STD | 2 |
| 28 | 65.01150-6010A | WASHER;THRUST STD | 2 |
| 28 | 65.01150-6011 | WASHER;THRUST 0.25 | 2 |
| 28 | 65.01150-6034A | WASHER;THRUST 0.25 | 2 |
| 28 | 65.01150-6012 | WASHER;THRUST 0.50 | 2 |
| 28 | 65.01150-6035A | WASHER;THRUST 0.50 | 2 |
| 29 | 65.91615-0011 | COVER;BLIND | 1 |
| 30 | 06.01913-3113 | BOLT ASS’Y M8X20 | 2 |
| 31 | 65.01201-0067 | LINER;CYLINDER (ALTV.) | 6 |
| 31 | 65.01201-0068 | LINER;CYLINDER(1A) | 6 |
| 31 | 65.01201-0069 | LINER;CYLINDER(1B) | 6 |
| 31 | 65.01201-0070 | LINER;CYLINDER(2A) | 6 |
| 31 | 65.01201-0071 | LINER;CYLINDER(2B) | 6 |
| 36 | 65.01901-0004 | GASKET;CHAMBER COVER | 3 |
| 36 | 65.01901-0020 | GASKET;PUSH ROD CHAMBER | 3 |
| 37 | 06.56021-0106 | O-RING;O/P DRIVE FLANGE | 1 |
| 38 | 65.90310-0135 | PLUG;SCREW | 1 |
| 39 | 06.56190-0706 | SEAL RING | 1 |
| 40 | 65.05903-0013 | GASKET | 1 |
| 40 | 65.05903A0013 | GASKET;FLANGE | 1 |
| 41 | 65.98130-0040 | ADAPTER | 1 |
| 42 | 65.06310-6003 | PLUG;DRAIN | 1 |
| 44 | 04.50010-0811 | HOSE;VINYL | 1 |
| 45 | 06.56190-0713 | RING;SEAL | 2 |
| 46 | 65.01601-5010A | OIL JET PIPE | 6 |
| 47 | 65.05401-5015 | RELIEF VALVE ASS’Y | 6 |
| 47 | 65.05401-5023 | RELIEF VALVE ASS’Y | 6 |
| 48 | 06.56021-0102 | O-RING | 1 |
| 52 | 65.05401-5002 | RELIEF VALVE ASS’Y | 1 |
| 52 | 65.05401-5002F | RELIEF VALVE ASS’Y | 1 |
| 53 | 65.27441-7006 | SWITCH;OIL PRESS | 1 |
| 54 | 65.90201-0182 | BOLT;STUD | 1 |
| 55 | 65.97401-0050 | CLIP;PIPE | 1 |



