
| N* | @ | Swing Motor Assy | 1 |
| *-2 | 31N4-10141 | .Swing Reduction Gear | 1 |
| 1 | XKAQ-00332 | .Casing | 1 |
| 2 | XKAQ-00249 | Shaft-Drive | 1 |
| 3 | XKAQ-00102 | ..Gear-Ring | 1 |
| 4 | XKAQ-00101 | ..Gear-Planet No.2 | 4 |
| 5 | XKAQ-00278 | ..Gear-Sun No.2 | 1 |
| 6 | XKAQ-00099 | ..Gear-Planet No.1 | 3 |
| 7 | XKAQ-00277 | ..Gear-Sun No.1 | 1 |
| 8 | XKAQ-00097 | ..Carrier No.2 | 1 |
| 9 | XKAQ-00096 | ..Carrier No.1 | 1 |
| 10 | XKAQ-00095 | ..Pin Assy No.2 | 4 |
| 11 | XKAQ-00094 | ..Pin Assy No.1 | 3 |
| 12 | XKAQ-00093 | ..Washer-Thrust(B) | 10 |
| 13 | XKAQ-00057 | ..Plate-Side 1 | 1 |
| 16 | XKAQ-00091 | ..Pin-Knock | 2 |
| 17 | XKAQ-00090 | ..Bearing-Sph Roller | 1 |
| 18 | XKAQ-00089 | ..Bearing-Cyl Roller | 1 |
| 19 | XKAQ-00088 | ..Bolt-Socket | 10 |
| 20 | XKAQ-00087 | .Seal-Oi | 1 |
| 21 | XKAQ-00049 | ..Plug | 1 |
| 22 | XKAQ-00066 | ..Plug | 2 |
| 23 | XKAQ-00086 | ..Pin-Spring | 7 |
| 24 | XKAQ-00085 | ..Ring-Stop | 4 |
| 25 | XKAQ-00084 | ..Ring-Stop | 1 |
| 26 | XKAQ-00083 | ..Spacer | 1 |
| 27 | XKAQ-00082 | Plate-Cover | 1 |
| 28 | XKAQ-00081 | ..Bolt-Hex | 6 |
| 29 | XKAQ-00080 | ..Cage-Needle | 3 |
| 31 | XKAQ-00333 | ..Cap-Rubber | 4 |
| *-1 | 4 | .Swing Motor Unit | 1 |




